Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Sản phẩm: | Màng co Polyolefin gấp giữa | Đăng kí: | Sô cô la |
---|---|---|---|
Vật chất: | Polyolefin | Loại hình: | Vết thương ở giữa và vết thương đơn |
Cách sử dụng: | bao bì co nhiệt | Tính năng: | Độ dày đồng nhất |
Độ cứng: | Mềm mại | Loại chế biến: | Đúc khuôn |
Minh bạch: | trong suốt | Độ dày: | 12-38mic |
Giấy chứng nhận: | SGS.MSDS.ISO9001 | Nguyên liệu thô: | Hóa chất DOW |
Điểm nổi bật: | màng cuộn nhựa bao bì thực phẩm,màng cuộn nhựa bao bì thực phẩm,màng bọc co trung tâm 12 MIC |
Trung tâm bọc màng co nhiệt POF trong suốt Gấp màng co Polyolefin cho sô cô la
Polyolefin Shrink (POF) là vật liệu đóng gói co ngót phổ biến nhất trên thế giới.Do tiêu chuẩn sức khỏe cao, POF là sự lựa chọn tốt nhất để đóng gói các sản phẩm thực phẩm cũng như các mặt hàng tiêu dùng khác. Thiết bị đóng gói tốc độ cao tự động và đóng gói thủ công. Chúng cũng là một lựa chọn về môi trường do tình trạng có thể tái chế.
1) Phạm vi độ dày:
12 MIC-40 MIC
2) Loại chính:
Vết thương đơn / Gấp giữa
3) Áp dụng:
Đồ chơi, trò chơi trên bàn cờ, sách, hộp các tông, Bánh kẹo, Giày, Văn phòng phẩm, Mỹ phẩm, món ăn, Thủ công mỹ nghệ, khung ảnh, các sản phẩm bằng gỗ khác, Thuốc trừ sâu, nhu yếu phẩm hàng ngày, Mỹ phẩm, sản phẩm từ sữa, thuốc, video, thiết bị gia dụng nhỏ, chăm sóc da sản phẩm, sản phẩm gia dụng
4) Lợi thế:
, tỷ lệ co rút có thể đạt 65%, được áp dụng rộng rãi trên bao bì sản phẩm không đều
Hệ số phân đoạn ổn định, thuận tiện cho việc xử lý gói tốc độ cao
Tỷ lệ trung bình giữa các lớp phim, niêm phong hoàn hảo
Khả năng chịu nhiệt độ cao, có thể giữ đặc tính dẻo dai dưới -20 ℃
Độ bền kéo cao, áp dụng cho máy móc đóng gói thủ công, bán tự động và tự động tốc độ cao.
Dữ liệu thông số chính |
|||||||
Tài sản | Đơn vị | Phương pháp kiểm tra | Giá trị đại diện | ||||
TÀI SẢN VẬT CHẤT | |||||||
Độ dày | Micron | 12,5 | 15 | 19 | 25 | 30 | |
SỞ HỮU TENSILE (MD / TD) | |||||||
Sức căng | N / mm2 | ASTM / 882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 100/100 | 100/100 |
Kéo dài khi nghỉ | % | ASTM / 882 | 90/90 | 90/90 | 95/95 | 100/100 | 110/110 |
Độ bền con dấu | 180 ° CN / 15mm | ASTM F88 | 12,6 | 13,8 | 19.1 | 24,2 | 27,6 |
Xé | g | ASTM D1922 | 10.1 | 13,5 | 17.1 | 23,2 | 28,7 |
COF | Adim | ASTM D1894 | 0,22 | 0,2 | 0,19 | 0,21 | 0,19 |
Co rút miễn phí ở 110 ℃ | % | ASTM D2732 | 55/60 | 52/58 | 51/57 | 50/57 | 50/55 |
ĐẶC ĐIỂM KÍCH THƯỚC | |||||||
Bề rộng | mm | 150--2000 | |||||
Chiều dài / cuộn | S / S (một lớp) | 3200mm | 2665mm | 2135mm | 1600mm | 1200 | |
C / F (nếp gấp chính giữa) | 1600mm | 1332mm | 1067mm | 800mm | 600 |
Nhà máy
Câu hỏi thường gặp
A6: Container 20 feet có thể tải khoảng 15 tấn với thùng carton. 40 Container HQ có thể tải khoảng 24.5 tấn với thùng carton và pallet.
Người liên hệ: Jenny Chen
Tel: +8618761594570