|
Sản phẩm: | Cuộn phim co ngót một nửa ống polyolefin | Đăng kí: | bánh kẹo |
---|---|---|---|
Vật chất: | POF | Loại hình: | một nửa ống, vết thương đơn |
Tính năng: | hiệu suất niêm phong tốt | Độ cứng: | Mềm mại |
Loại chế biến: | Đúc khuôn | Màu sắc: | trong suốt |
Độ dày: | 12-40 mic | ||
Điểm nổi bật: | Màng nhựa trong co nhiệt 60ga,màng nhựa trong co nhiệt polyolefin,bao bì thực phẩm co nhiệt cho bánh kẹo |
Cuộn màng co nửa ống polyolefin cho bánh kẹo
Sự mô tả :
Màng co polyolefin được làm bằng polyethylene là vật liệu của lớp giữa và polypropylene là lớp bên ngoài và bên trong của nó, nó đã được ép đùn bằng máy đùn 5 giây và được tạo hình qua đầu khuôn, sau đó thổi thành bong bóng.
Màng co polyolefin có độ trong suốt cực cao và độ ổn định co ngót với hiệu suất tốt trong khả năng chịu lạnh sẽ không gây ra bất kỳ khí độc hại nào trong quá trình sử dụng.
Màng co polyolefin tuân thủ các yêu cầu về môi trường của EU.
Hơn nữa, Hàng hóa được đóng gói bằng màng co pof sẽ không bị biến đổi chất thậm chí được bảo quản trong thời gian dài.
Sức mạnh :
Độ dày:
Độ dày của màng co POF: 10mic, 12mic, 15mic, 18mic, 19mic, 20mic, 23mic, 25mic, 30mic, 35mic, 38mic, 40mic
Đặc điểm | Giá trị đại diện | ||||
Máy đo | 45 | 60 | 75 | 100 | 125 |
Độ dày | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um |
Chiều dài | 1667m | 1332m | 1067m | 800m | 600m |
Chiều dài cuộn - Gấp trung tâm | 5830 | 4375 | 3500 | 2625 | 2000 |
Chiều dài cuộn -Singel Wound | 11660 | 8750 | 7000 | 5250 | 4000 |
Nhà máy
Câu hỏi thường gặp
Người liên hệ: Jenny Chen
Tel: +8618761594570