Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Hàng hóa: | Màng co POF tiêu chuẩn cho trò chơi ghép hình | Vật chất: | POF |
---|---|---|---|
Thành phần: | PP + PE | Loại hình: | trung tâm gấp lại và một lớp |
Cách sử dụng: | Trò chơi lắp hình | Tính năng: | Con dấu mạnh mẽ |
Độ cứng: | Mềm mại | Loại chế biến: | Đúc khuôn |
Màu sắc: | Độ rõ nét cao | Giấy chứng nhận: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Nguyên liệu thô: | Hóa chất DOW | Cảng bốc hàng: | Thượng Hải |
Điểm nổi bật: | Màng co POF tiêu chuẩn 5 lớp,Màng co POF tiêu chuẩn Rộng 350mm,màng co nhiệt pof cho câu đố |
5 lớp Độ bền con dấu tuyệt vời 350mm Màng co POF tiêu chuẩn rộng cho trò chơi ghép hình
Màng co POF cho độ rõ nét cao và độ bền niêm phong tuyệt vời ở nhiệt độ thấp hơn khi so sánh với màng co PVC.Polyolefin có độ bền kéo lớn hơn PVC tương đương, do đó, điều này có nghĩa là bạn thường có thể giảm độ dày, điều này sẽ làm giảm chi phí đo dòng điện tuyến tính, làm cho mỗi gói bạn sản xuất rẻ hơn.Với sức mạnh bổ sung của nó, thường là trường hợp ít cần phải làm lại các sản phẩm được bọc bằng màng co hơn. khung, đồ chơi, trò chơi, ghép hình, bàn ủi, máy sấy quần áo, v.v.
5 lớp POFshrink film Thuộc tính điển hình
Bảng tính chất của màng Polyolefin Shink (JYGH001) | ||||||
ĐƠN VỊ | PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA | GIÁ TRỊ ĐẠI DIỆN | ||||
JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | |||
ĐỘ DÀY | micrômet | 12 | 15 | 19 | 25 | |
YIELD | m² / kg | 91 | 72,8 | 57.4 | 43,7 | |
CHIỀU DÀI PHIM FLAT | ft | 10,94 | 8.740 | 7.000 | 5.250 | |
CHIỀU DÀI PHIM GẤP | ft | 5,470 | 4.370 | 3.500 | 2.625 | |
FLAT FILM WIDTH | Trong | 6-76 | 6-80 | 6-80 | 6-80 | |
CHIỀU RỘNG PHIM GẤP | Trong | 6-36 | 6-36 | 6-36 | 6-36 | |
ĐƯỜNG KÍNH TRONG | Trong | 3 | 3 | 3 | 3 | |
TÍNH CHẤT BỀN KÉO | MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | ||
SỨC CĂNG | N / mm² | D-883 | 125 120 | 120 100 | 120 110 | 110 100 |
ELONGATION | % | D-884 | 105 100 | 105 100 | 110 105 | 110 120 |
SỨC MẠNH DẤU | N / mm² | Int.meth. | 40 | 40 | 39 | 39 |
LẬP TRÌNH BÀY | gr | D-1922 | 6,5 | 10 | 14,5 | 17 |
COF.FILM TO FILM, KINETIC | D-1894 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | |
SHRINKAGE | MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | ||
SHRINK Ở 120 | % | D-2732 | 52 54 | 52 53 | 52 53 | 51 52 |
SHRINK AT 130 | % | D-2732 | 64 67 | 63 66 | 62 65 | 61 64 |
SƯƠNG MÙ | % | D-1003 | 1,4 | 1,7 | 2.1 | 2.3 |
GLOSS | photoc. | D-2457 | 125 | 125 | 125 | 120 |
Nhà máy
Câu hỏi thường gặp
Người liên hệ: Jenny Chen
Tel: +8618761594570