Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Hàng hóa: | Màng co POF tiêu chuẩn cho phần cứng | Thành phần: | PP + PE |
---|---|---|---|
Sử dụng công nghiệp: | Phần cứng | Vật chất: | POF |
Loại hình: | phẳng và gấp lại | Tính năng: | mềm dẻo và mạnh mẽ |
Độ cứng: | Mềm mại | Loại chế biến: | Đúc khuôn |
Màu sắc: | Xa lạ | Giấy chứng nhận: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Nguyên liệu thô: | Hóa chất DOW | Hải cảng: | Thượng Hải |
Điểm nổi bật: | Màng co POF tiêu chuẩn 60 Ga,Màng co POF tiêu chuẩn 12 inch,màng co nhựa pof cho phần cứng |
Dày 60 ga, Chiều rộng cuộn 12 inch, Chiều dài cuộn 4,375 ft, Màng co POF tiêu chuẩn rõ ràng cho phần cứng
Nó là một vật liệu thân thiện với môi trường và có thể tái chế dễ dàng, có xu hướng rất bền và không giòn như PVC đôi khi có thể được.Polyolefin dẻo, dai và chống thủng mang lại thời hạn sử dụng tốt hơn và hoàn toàn phù hợp để đóng gói các sản phẩm thực phẩm vì nó tiết kiệm chi phí, sạch sẽ và không tạo ra bất kỳ hình thức mùi nào khi mở ra hoặc trong quá trình co lại.Điều này cũng dẫn đến một loại vật liệu cần ít xử lý và bảo trì hơn và có thể được sử dụng trên các máy móc tương tự như PVC.
Vật liệu đóng gói đa năng này được sản xuất ở cả dạng gấp trung tâm và dạng quấn đơn và có nhiều kích cỡ và độ dày (khổ).Một sản phẩm rất thích hợp để trình bày hàng hóa với chất lượng cao do độ hoàn thiện rõ ràng và chắc chắn mà nó để lại sau khi thu nhỏ.Polyolefin nhanh chóng trở thành một lựa chọn yêu thích cho
Sản phẩm gói co lại. Nó có thể được sử dụng trên phần cứng, Sản phẩm gia dụng, Hàng tiêu dùng, Giấy lụa, Văn phòng phẩm, Sách, Vải căng, Dược phẩm, thực phẩm, đồng hồ, hộp, khung ảnh, đồ chơi, trò chơi, ghép hình, bàn ủi, máy sấy quần áo, v.v.
Bảng tính chất của màng Polyolefin Shink (JYGH001) | ||||||
ĐƠN VỊ | PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA | GIÁ TRỊ ĐẠI DIỆN | ||||
JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | |||
ĐỘ DÀY | micrômet | 12 | 15 | 19 | 25 | |
YIELD | m² / kg | 91 | 72,8 | 57.4 | 43,7 | |
CHIỀU DÀI PHIM FLAT | ft | 10,94 | 8.740 | 7.000 | 5.250 | |
CHIỀU DÀI PHIM GẤP | ft | 5,470 | 4.370 | 3.500 | 2.625 | |
FLAT FILM WIDTH | Trong | 6-76 | 6-80 | 6-80 | 6-80 | |
CHIỀU RỘNG PHIM GẤP | Trong | 6-36 | 6-36 | 6-36 | 6-36 | |
ĐƯỜNG KÍNH TRONG | Trong | 3 | 3 | 3 | 3 | |
TÍNH CHẤT BỀN KÉO | MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | ||
SỨC CĂNG | N / mm² | D-883 | 125 120 | 120 100 | 120 110 | 110 100 |
ELONGATION | % | D-884 | 105 100 | 105 100 | 110 105 | 110 120 |
SỨC MẠNH DẤU | N / mm² | Int.meth. | 40 | 40 | 39 | 39 |
LẬP TRÌNH BÀY | gr | D-1922 | 6,5 | 10 | 14,5 | 17 |
COF.FILM TO FILM, KINETIC | D-1894 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | |
SHRINKAGE | MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | ||
SHRINK Ở 120 | % | D-2732 | 52 54 | 52 53 | 52 53 | 51 52 |
SHRINK AT 130 | % | D-2732 | 64 67 | 63 66 | 62 65 | 61 64 |
SƯƠNG MÙ | % | D-1003 | 1,4 | 1,7 | 2.1 | 2.3 |
GLOSS | photoc. | D-2457 | 125 | 125 | 125 | 120 |
Nhà máy
Câu hỏi thường gặp
Người liên hệ: Jenny Chen
Tel: +8618761594570