Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Sản phẩm: | Thu nhỏ POF phim | Cách sử dụng: | bao bì co nhiệt |
---|---|---|---|
Đăng kí: | hộp | Vật chất: | Polyolefin |
Loại hình: | trung tâm gấp lại | Tính năng: | tỷ lệ co ngót cao và hiệu suất hàn nhiệt tốt |
Độ cứng: | Mềm mại | Loại chế biến: | đồng ép đùn nhiều lớp |
Màu sắc: | trong suốt | Độ dày: | 12mic-40mic |
Giấy chứng nhận: | SGS.MSDS.ISO9001 | Nguyên liệu thô: | Hóa chất DOW |
Hải cảng: | Thượng Hải | Bưu kiện: | thùng carton + pallet |
Điểm nổi bật: | Màng co mềm POF,Màng co gấp trung tâm POF,màng co nhiệt 40mic cho giày |
Trung tâm mềm Vật liệu polyolefin gấp lại Màng co POF cho hộp
Màng co (POF) là một loại vật liệu đóng gói co đùn nhiều lớp thân thiện với môi trường.POF có các đặc điểm đáng chú ý là độ trong suốt cao, tỷ lệ co ngót cao và hiệu suất keo nhiệt tốt.Nó cũng có những lợi thế của màng polyethylene và màng polypropylene, vì vậy hiệu suất của các sản phẩm của nó vượt xa so với polypropylene đơn thuần.
Màng vinyl và màng polyetylen đã được quảng bá và ứng dụng rộng rãi trên thị trường quốc tế.Ưu điểm của màng POF là: độ co ngót cao, độ bóng cao, độ trong suốt cao, hiệu quả trang trí của sản phẩm tốt, tính linh hoạt tốt, mật độ sản phẩm thấp và có thể giảm chi phí đóng gói một cách hiệu quả;
Hiệu suất niêm phong nhiệt vượt trội, độ bền niêm phong cao, chống rách tốt, chống thủng, phạm vi ứng dụng rộng rãi, thích hợp cho thiết bị đóng gói tốc độ cao bán tự động, hoàn toàn tự động và đóng gói thủ công;POF không độc hại, thân thiện với môi trường và có thể được sử dụng để đóng gói thực phẩm .POF chủ yếu được sử dụng trong đóng gói đồ chơi, trò chơi trên bàn, sách, hộp các tông, bánh kẹo, giày dép, văn phòng phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, khung ảnh , các sản phẩm gỗ khác, thuốc trừ sâu, nhu yếu phẩm hàng ngày, mỹ phẩm, sản phẩm sữa, thuốc, video, thiết bị gia dụng nhỏ, sản phẩm chăm sóc da, sản phẩm gia dụng, v.v.
MỤC KIỂM TRA | ĐƠN VỊ | THỬ NGHIỆM ASTM | GIÁ TRỊ ĐIỂN HÌNH | ||||||
Độ dày | 10um | 12um | 15um | 19 um | 25um | 30 um | |||
TENSILE | |||||||||
Độ bền kéo (MD) | N / mm2 | D822 | 125 | 123 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Độ bền kéo (TD) | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
Độ giãn dài (MD) | % | 116 | 120 | 120 | 125 | 130 | 130 | ||
Kéo dài (TD) | 112 | 120 | 115 | 115 | 125 | 125 | |||
XÉ | |||||||||
MD | G | D1992 | 9,8 | 10,5 | 14,5 | 17,5 | 23,5 | 28,5 | |
TD | 9,7 | 10.0 | 13,5 | 16.0 | 23 | 27.0 | |||
SỨC MẠNH DẤU | |||||||||
Con dấu nóng (MD) | N / mm | F88 | 0,95 | 0,95 | 1,01 | 1,03 | 1,25 | 1.55 | |
Con dấu nóng (TD) | 0,91 | 0,98 | 1,06 | 1,06 | 1,3 | 1,65 | |||
SỞ HỮU SHRINKAGE | TD | MD | MD | TD | |||||
SHRINKAGE | 100 ° C | % | D2732 | 20 | 22 | 31 | 20 | 28 | |
110 ° C | 47 | 38 | 45 | 34 | 45 | ||||
120 ° C | 65 | 58 | 63 | 57 | 60 | ||||
130 ° C | 68 | 65 | 67 | 64 | 65 | ||||
Căng thẳng co lại | 100 ° C | Mpa | D2838 | 1,7 | 1,8 | 2,65 | 1,85 | 2,55 | |
110 ° C | 2,5 | 2,7 | 3.5 | 2,85 | 3,65 | ||||
120 ° C | 2,6 | 2,8 | 3,65 | 2,90 | 3,60 | ||||
130 ° C | 2.3 | 2,6 | 3,15 | 2,70 | 3.05 |
Độ dày (mic / máy đo) | 12/50 | 15/60 | 19/75 | 25/100 | 30/12 |
Chiều rộng (mm) | 200-2200 | 200-2200 | 200-2200 | 200-2200 | 200-2200 |
Chiều dài (Vết thương đơn) | 3340m | 2667m | 2133m | 1600m | 1280m |
Chiều dài (Gấp giữa) | 1667m | 1332m | 1067m | 800m | 640m |
Nhà máy
Câu hỏi thường gặp
A6: Container 20 feet có thể tải khoảng 15 tấn với thùng carton. 40 Container HQ có thể tải khoảng 24.5 tấn với thùng carton và pallet.
Người liên hệ: Jenny Chen
Tel: +8618761594570