|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Sản phẩm: | Vật liệu màng co ngót nhiệt POF cho thức ăn nhanh | Vật chất: | POF |
---|---|---|---|
Loại hình: | Tấm đơn (phẳng) | Đăng kí: | Thức ăn nhanh |
Tính năng: | sức mạnh co lại cao | Độ cứng: | Mềm mại |
Loại chế biến: | Đúc khuôn | Màu sắc: | trong suốt |
Vẻ bề ngoài: | Độ bóng cao | Giấy chứng nhận: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Nguyên liệu thô: | Hóa chất DOW | Cảng bốc hàng: | Thượng Hải |
Điểm nổi bật: | Màng co nhiệt trong suốt 25um,màng co nhiệt trong suốt 38um,Co nhựa mềm pof |
Vật liệu màng co nhiệt POF đơn (phẳng) cho thức ăn nhanh
Màng polyolefin (còn thường được gọi là màng co PO, POF hoặc màng co POF) được đặc trưng bởi vẻ ngoài trong suốt và độ bóng cao, khả năng chống thủng cao và độ co ngót cao.POF là màng co cao cấp dựa trên Polye-thylen, được trang bị một lớp niêm phong Poly-propylen chất lượng cao.Độ bóng cực cao và bề mặt trong như pha lê, làm cho màng co Polyolefin trở thành chất quảng bá hoàn hảo cho sản phẩm của bạn, trên Điểm bán hàng.POF có tốc độ co ngót cao, kết hợp với cường độ co ngót rất cao, mang đến giải pháp tối ưu cho một số lượng lớn các ứng dụng co ngót.Thanh trượt vừa phải - dây buộc cung cấp sự kết hợp hoàn hảo giữa khả năng gia công tốt và việc xử lý sản phẩm dễ dàng sau khi co ngót. Nó có thể được sử dụng trên hộp, văn phòng phẩm, sách, đồ chơi, mỹ phẩm, thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, khung ảnh, các sản phẩm gỗ khác, thuốc trừ sâu, nhu yếu phẩm hàng ngày, mỹ phẩm, sản phẩm từ sữa, thuốc, video, máy sấy tóc, sản phẩm chăm sóc da, bàn ủi, máy sấy quần áo, v.v.
Đơn vị | Giá trị điển hình | Phương pháp kiểm tra | ||||||
ĐẶC ĐIỂM | ||||||||
SỨC MẠNH | µm | 10 | 12,5 | 15 | 19 | 25 | 38 | ASTM D-374 (C) |
TỈ TRỌNG | g / cm³ | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | |
YIELD | m² / kg | 108,7 | 86,9 | 72,5 | 57,2 | 43,5 | 28,6 | |
ĐƯỜNG KÍNH LÕI | mm | 76mm | ||||||
TÍNH CHẤT PHIM | ||||||||
SỨC CĂNG | N / mm² | 120/120 | 115/115 | 115/110 | 115/110 | 105/105 | 100/100 | ASTM D-882 |
ELONGATION | % | 95/95 | 100/100 | 110/110 | 110/110 | 120/120 | 130/130 | ASTM D-882 |
KHÁNG SINH ĐÁNH RĂNG | g / cm³ | 9,8 | 11,7 | 14,9 | 18,9 | 24.3 | 36.3 | ASTM D-1922 |
SỨC MẠNH DẤU | 180 ° CN / 15mm | 12,8 | 14,6 | 16,9 | 21,5 | 26.3 | 32,8 | ASTM F-88 |
HỒNG MIỄN PHÍ (120-140 °) | % | 62/63 | 60/62 | 59/61 | 59/62 | 58/61 | 58/60 | ASTM D-2732 |
TÍNH KHẢ NĂNG CỦA GIẤY TỜ NƯỚC | g / m² / 24h | 46 | 46 | 36 | 27 | 24 | 18 | ASTM F-1249-90 |
HIỆU QUẢ KINETIC CỦA HÌNH ẢNH | phim / phim | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,18 | ASTM D-2732 |
QUANG | ||||||||
SƯƠNG MÙ | % | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 2,8 | ASTM D-1003 |
GLOSS | đơn vị độ bóng | 140 | 140 | 143 | 148 | 148 | 149 | ASTM D-2457 |
Nhà máy
Câu hỏi thường gặp
Người liên hệ: Jenny Chen
Tel: +8618761594570