|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Sản phẩm: | POF Shrink Roll để gói | Màu sắc: | Xa lạ |
---|---|---|---|
Vật chất: | POF | Loại chế biến: | Đúc khuôn |
Độ cứng: | Mềm mại | Loại hình: | Co phim |
Cách sử dụng: | Màng bao bì | Tính năng: | kết cấu mịn, không độc hại và không có mùi |
Giấy chứng nhận: | SGS.MSDS.ISO9001 | Nguyên liệu thô: | Hóa chất DOW |
Điểm nổi bật: | Cuộn bọc co ngót polyolefin 75gauge,cuộn bọc co ngót polyolefin 19 micron,màng bọc co nhiệt bằng nhựa trong suốt ISO9001 |
Loại chế biến khuôn thổi mềm POF Cuộn co lại để gói
Màng co POF hiện là vật liệu đóng gói co lại được sử dụng rộng rãi nhất do hiệu quả về chi phí, chắc chắn, phù hợp hình dạng và rõ ràng là có thể làm giả. Nó rõ ràng, đàn hồi và có kết cấu mịn. Nó được ủ từ Polypropylene (PP) và Polyethylene (PE) không độc hại và không có mùi. sản phẩm này thân thiện với môi trường. nó có thể bảo vệ sản phẩm của bạn một cách hiệu quả và không thải ra khí độc hại trong quá trình sử dụng. nó là một màng co nhiệt định hướng hai trục mạnh mẽ và rõ ràng có độ co ngót ổn định và cân bằng và góc mềm trong quá trình đóng gói. Nó có thể được sử dụng trên hộp, văn phòng phẩm, sách, đồ chơi, mỹ phẩm, thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, khung ảnh, các sản phẩm gỗ khác, thuốc trừ sâu, nhu yếu phẩm hàng ngày, mỹ phẩm, sản phẩm từ sữa, thuốc, video, máy sấy tóc, da sản phẩm chăm sóc, bàn ủi, máy sấy quần áo, v.v.
Phim co ngót polyolefin | ||||||
Tài sản | Đơn vị | Phương pháp kiểm tra | Giá trị đại diện | |||
Tài sản vật chất | ||||||
Độ dày | Micron | 12,5micron | 15micron | 19micron | 25micron | |
Máy đo | 50gauge | 60gauge | 75gauge | 100gauge | ||
Tỉ trọng | g / cm³ | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | |
Thuộc tính độ bền kéo (MD / TD) | ||||||
Mouduls đàn hồi | N / mm² | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
Sức căng | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
Kéo dài khi nghỉ | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
Độ bền con dấu | g / cm³ | Phương pháp nội bộ | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
N / mm² | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
Xé tuyên truyền | g / cm³ | ASTM-D1938 | 6 | 5.5 | 9.5 | 14,5 |
Phim COF để quay phim | Adim | ASTM-D1894 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Thu nhỏ miễn phí ở 130 ℃ | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
Thuộc tính quang học | ||||||
Sương mù | % | ASTM-D1003 | 1.1 | 1,3 | 1,8 | 2.3 |
Bóng | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
Đặc điểm kỹ thuật kích thước | ||||||
Bề rộng | mm | 200--1600 (có sẵn cho nhiều chiều rộng cuộn trong một orde | ||||
inch | 8 "đến 62" (có sẵn cho nhiều chiều rộng cuộn trong một đơn đặt hàng) | |||||
Chiều dài | S / W (vết thương đơn) | 3200m | 2665m | 2135m | 1600m | |
10500ft | 8750ft | 7000ft | 5250ft | |||
C / F (gấp ở giữa) | 1600m | 1332m | 1067m | 800m | ||
5250ft | 4370ft | 3500ft | 2625ft |
Nhà máy
Câu hỏi thường gặp
Người liên hệ: Jenny Chen
Tel: +8618761594570