|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Hàng hóa: | Màng co POF tiêu chuẩn cho mỹ phẩm | Vật chất: | POF |
---|---|---|---|
Loại hình: | Co phim | Cách sử dụng: | Mỹ phẩm |
Tính năng: | Bằng chứng độ ẩm | Màu sắc: | trong suốt |
Điểm nổi bật: | Màng co polyolefin gấp trung tâm 12um,Màng co polyolefin gấp trung tâm chống ẩm,Màng co pof mỹ phẩm |
Màng co POF tiêu chuẩn chống ẩm cho mỹ phẩm
Các vật liệu tổng hợp của phim là Polypropylene (PP) và Polyethylene mật độ thấp tuyến tính (LLDPE). với tỷ lệ co ngót cao (trên 60%), tính chất cản khí vừa phải, độ bền linh hoạt và đặc tính bịt kín, chịu lạnh và mềm, không giòn, chống ẩm và chống tĩnh điện.nó là một màng co nhiệt định hướng hai trục mạnh mẽ và có độ rõ nét cao, có độ co ngót ổn định & cân bằng và góc mềm trong quá trình đóng gói.nó có thể bảo vệ sản phẩm của bạn một cách hiệu quả và không thải ra khí độc hại trong quá trình sử dụng.
Vật chất: Loại POF: Phim co
Cách sử dụng: Tính năng phim đóng gói: Hòa tan trong nước
Độ cứng: Loại chế biến mềm: Đúc thổi
Tính minh bạch: Minh bạch Nơi xuất xứ: Giang Tô, Trung Quốc (Đại lục)
Chiều rộng: Tối thiểu 200mm-Tối đa1500mm Độ dày: 12microns-30microns
MỤC KIỂM TRA | ĐƠN VỊ | THỬ NGHIỆM ASTM | GIÁ TRỊ ĐIỂN HÌNH |
ĐỘ DÀY | 12um 15um 19um 25um 30um | ||
TENSILE | |||
Độ bền kéo (MD) | N / mm2 | D882 | 115 110 110 95 85 |
Độ bền kéo (TD) | 110 105 105 90 80 | ||
Độ giãn dài (MD) | % | 115 120 125 130 130 | |
Kéo dài (TD) | 110 115 115 125 125 | ||
XÉ | |||
MD | g | D1922 | 10,5 14,5 17,5 23,5 28,5 |
TD | 10,0 13,5 16,0 23,0 27,0 | ||
SỨC MẠNH DẤU | |||
MD / Con dấu dây nóng | N / mm | F88 | 0,65 0,81 1,03 1,25 1,55 |
TD / Phốt dây nóng | 0,68 0,86 1,06 1,30 1,65 | ||
COF (Phim thành phim) | |||
Năng động | D1894 | 0,23 0,22 0,22 0,25 0,25 | |
Tĩnh | 0,24 0,23 0,24 0,26 0,25 | ||
QUANG HỌC | |||
Sương mù | D1003 | 2,2 2,6 3,2 3,9 4,5 | |
Trong trẻo | D1746 | 98,5 98,0 97,0 95,0 92,0 | |
Bóng @ độ | D2457 | 85,5 87,0 83,5 81,5 80,0 | |
RÀO CHẮN | |||
Tốc độ truyền Oxygem | cc / m2 / ngày | D3985 | 11300 10800 7200 5400 4500 |
Tỷ lệ truyền hơi nước | gm / m2 / ngày | F1249 | 45,5 38,5 26,5 22,5 20,5 |
SỞ HỮU SHRINKAGE | MD TD MD TD | ||
100 ° C | % | D2732 | 22 31 20 28 |
Shrinage miễn phí 110 ° C | 38 45 34 45 | ||
120 ° C | 58 63 57 60 | ||
130 ° C | 65 67 64 65 | ||
100 ° C | Mpa | D2838 | 1,80 2,65 1,85 2,55 |
Căng thẳng co lại 110 ° C | 2,70 3,50 2,85 3,65 | ||
120 ° C | 2,80 3,65 2,90 3,60 | ||
130 ° C | 2,60 3,15 2,70 3,05 |
Bao bì thực phẩm, đồ uống, đồ gia dụng
Thuốc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe bên ngoài hoặc bao bì kết hợp
Bao bì nhựa & phần cứng
Bao bì văn phòng phẩm, đồ chơi & sách
Phần tử điện tử & bao bì sản phẩm AV, v.v.
Độ dày - độ đồng đều tốt, tỷ lệ co ngót có thể đạt 65%, được ứng dụng rộng rãi trên bao bì sản phẩm không đều
Hệ số phân đoạn ổn định, thuận tiện cho việc xử lý gói tốc độ cao
Tỷ lệ trung bình giữa các lớp phim, niêm phong hoàn hảo
Chịu nhiệt độ cao, có thể giữ đặc tính dẻo dai dưới -20oC
Độ bền kéo cao, áp dụng cho máy móc đóng gói thủ công, bán tự động và tự động tốc độ cao
Chi tiết đóng gói: 100 chiếc / 1 túi, 5000 chiếc / 1 thùng, sau đó 50-60cartons / 1 pallet có thể được sử dụng bằng phương tiện vận chuyển quốc tế.
Chi tiết giao hàng: 14-21 ngày sau khi chúng tôi nhận được tiền đặt cọc 30%.
Người liên hệ: Jenny Chen
Tel: +8618761594570