Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Sử dụng công nghiệp: | Món ăn | Sử dụng: | Thạch, bánh ngọt, Bánh mì, Đồ ăn nhẹ, Sô cô la, Bánh quy, Gia vị và gia vị, KẸO, Thức ăn cho trẻ em, |
---|---|---|---|
Vật chất: | POF | Loại hình: | Co phim |
Cách sử dụng: | Màng bao bì | Tính năng: | Không có khói hoặc mùi với niêm phong |
Độ cứng: | Mềm mại | Loại chế biến: | Đúc khuôn |
Minh bạch: | trong suốt | Loại vật liệu: | Phim ảnh |
Độ dày: | 12-40um | Giấy chứng nhận: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Nguyên liệu thô: | Thương hiệu DOW | Hải cảng: | Thượng Hải |
Điểm nổi bật: | Cuộn bọc co ngót polyolefin có độ bóng cao,cuộn bọc co ngót polyolefin đàn hồi,bọc co ngót nhiệt trong suốt 40um |
Cuộn phim co giãn Pof / Po / Polyolefin có độ bóng cao cho thực phẩm
Màng co polyolefin có khả năng bịt kín tuyệt vời, độ bóng cao, độ trong rõ ràng, không bị phai màu theo tuổi, không có khói hoặc mùi khi niêm phong, màng co (còn được gọi là màng co) là một lựa chọn đóng gói có giá rất hợp lý mà độ bền cao, phù hợp, rõ ràng giả mạo và rõ ràng trong khi làm cho sản phẩm đang được đóng gói có vẻ tốt hơn.Màng co polyolefin trong hơn, đàn hồi hơn và có kết cấu mịn hơn Màng co / co PVC.Không giống như PVC Nó không tạo ra mùi nồng, không nguy hiểm hoặc độc hại khi niêm phong.Điều này làm cho nó trở thành lựa chọn phổ biến nhất khi thu nhỏ gói thực phẩm, cũng như nhiều loại sản phẩm bán lẻ như hộp đựng đồ trang sức cho đĩa CD và DVD.Tính đàn hồi của màng bọc co rút polyolefin làm cho nó trở nên hoàn hảo để đóng gói một bộ sưu tập hoặc vô số sản phẩm với nhau.Màng co polyolefin yêu cầu nhiệt độ cao hơn để co lại hoặc phù hợp hơn so với màng co PVC và hoạt động tuyệt vời với Hệ thống màng co di động của chúng tôi (13 "và 24") bao gồm cả thanh bịt kín L-bar.
MÔ TẢ HÀNG HÓA | TRỌNG LƯỢNG TỊNH (KG) / CON LĂN |
Cuộn phim co lại polyolefin | |
0,015mm * 203,2mm (8 inch) * 1332m (Gấp giữa) | 7.47 |
0,015mm * 254mm (10 inch) * 1332m (Gấp giữa) | 9.34 |
0,015mm * 304,8mm (12 inch) * 1332m (Gấp trung tâm) | 11,21 |
0,015mm * 355,6mm (14 inch) * 1332m (Gấp giữa) | 13.07 |
0.015mm * 406.4mm (16 inch) * 1332m (Gấp giữa) | 14,94 |
0,015mm * 457,2mm (18 inch) * 1332m (Gấp giữa) | 16,81 |
0,015mm * 508mm (20 inch) * 1332m (Gấp giữa) | 18,68 |
0,019mm * 152,4mm (6 inch) * 1070m (Gấp giữa) | 5,70 |
0,019mm * 203,2mm (8 inch) * 1070m (Gấp giữa) | 7.60 |
0,019mm * 254mm (10 inch) * 1070m (Gấp giữa) | 9,50 |
0,019mm * 304,8mm (12 inch) * 1070m (Gấp giữa) | 11,40 |
0,019mm * 355,6mm (14 inch) * 1070m (Gấp giữa) | 13h30 |
0,019mm * 406,4mm (16 inch) * 1070m (Gấp giữa) | 15,20 |
0,019mm * 457,2mm (18 inch) * 1070m (Gấp giữa) | 17.10 |
0,019mm * 508mm (20 inch) * 1070m (Gấp giữa) | 19.00 |
0,019mm * 558,8mm (22 inch) * 1070m (Gấp giữa) | 20,90 |
0.019mm * 609.6mm (24 inch) * 1070m (Gấp giữa) | 22,80 |
0,025mm * 203,2mm (8 inch) * 800m (Gấp giữa) | 7.48 |
0,025mm * 254mm (10 inch) * 800m (Gấp giữa) | 9.35 |
0,025mm * 304,8mm (12 inch) * 800m (Gấp trung tâm) | 11,22 |
0,025mm * 355,6mm (14 inch) * 800m (Gấp giữa) | 13.09 |
0,025mm * 406,4mm (16 inch) * 800m (Gấp giữa) | 14,96 |
0,025mm * 457,2mm (18 inch) * 800m (Gấp giữa) | 16,82 |
0,025mm * 558,8mm (22 inch) * 800m (Gấp giữa) | 20,56 |
0,025mm * 609,6mm (24 inch) * 800m (Gấp giữa) | 22.43 |
Nhà máy
Câu hỏi thường gặp
Người liên hệ: Jenny Chen
Tel: +8618761594570