|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Sản phẩm: | Màng co nhiệt POF cho mô | Vật chất: | POF |
---|---|---|---|
Loại hình: | nếp gấp trung tâm và vết thương đơn | Cách sử dụng: | Khăn giấy |
Tính năng: | mềm và dai | Loại chế biến: | Đúc khuôn |
Màu sắc: | trong suốt | Độ dày: | 12-40 micron |
Giấy chứng nhận: | SGS.MSDS.ISO9001 | Hải cảng: | Thượng Hải |
Điểm nổi bật: | Màng co nhiệt POF 25 microns,Màng co nhiệt POF 450mm,màng nhựa pof 12um |
Màng co nhiệt POF 25 microns * 450mm cho mô
Màng co nhiệt POF là màng co 5 lớp, mềm và có thể co nhiệt với độ trong và bóng vượt trội.Với các tính năng của con dấu cứng, chịu lạnh, mềm và chắc, bao bì sẽ luôn căng, không bị nhăn và không bị nứt khi nhiệt độ tác động, đảm bảo độ hấp dẫn tốt nhất.Nó có thể bảo vệ sản phẩm của bạn một cách hiệu quả và không phát ra khí độc hại trong quá trình sử dụng Màng co là một loại màng co đa năng, Ngoài là màng lý tưởng cho các sản phẩm có hình dạng thông thường, nó cũng tuyệt vời cho các sản phẩm không đều hoạt động dễ dàng trên cả tự động và máy đóng gói bán tự động.
Nó được sử dụng trong sản phẩm gia dụng, hàng tiêu dùng, khăn giấy, văn phòng phẩm, sách, vải bạt căng, thực phẩm, đồ chơi, trò chơi, đồ chơi, đồng hồ, bàn ủi, máy sấy quần áo, v.v.
ĐỘ DÀY: (0,012 / 0,015 / 0,019 / 0,025mm)
RỘNG RÃI: 200 - 2000mm
CHIỀU DÀI: 500 - 8000M
MỤC | ĐƠN VỊ | GIÁ TRỊ ĐIỂN HÌNH | PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA | ||||
Độ dày | micrômet | 12um | 15um | 19um | 25um | ASTM-D374 | |
Tỉ trọng | g / cm3 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | ASTM-D1505 | |
Sức căng | MD | N / mm2 | 120 | 115 | 110 | 105 | ASTM-D882-02 |
TD | 115 | 110 | 105 | 100 | |||
Kéo dài khi nghỉ | MD | % | 115 | 120 | 125 | 125 | ASTM-D882-02 |
TD | 110 | 115 | 115 | 115 | |||
Chống xé | MD | N | 3.5 | 4.0 | 4,5 | 6,7 | ASTM-D1938-03 |
TD | 3.8 | 4.0 | 4,6 | 7.9 | |||
Độ bền con dấu | N / 15mm | 9.5 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | QBT23-58 | |
CO F (Động) | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | ASTM-D1894-01 | ||
COF (Tĩnh) | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | ASTM-D1894-01 | ||
Sương mù | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ASTM-D1003 | |
MD / TD | MD / TD | MD / TD | MD / TD | ||||
Tỷ lệ giảm tuổi miễn phí | 90 ℃ | % | 13/13 | 13/12 | 14/12 | 12/12 | ASTM-D2732-83 |
100 ℃ | 28/26 | 25/26 | 24/26 | 25/29 | |||
110 ℃ | 36/35 | 35/34 | 34/34 | 32/35 | |||
120 ℃ | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/60 | |||
130 ℃ | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 64/65 |
Nhà máy
Câu hỏi thường gặp
Người liên hệ: Jenny Chen
Tel: +8618761594570