Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Hàng hóa: | POF / PO / Polyolefin Shrink Wrap Film / Foil | Vật chất: | POF |
---|---|---|---|
Mục đích: | Dệt may | Tính năng: | Độ ẩm và khả năng chống rách |
Độ cứng: | Mềm mại | Loại chế biến: | Đúc khuôn |
Màu sắc: | Xa lạ | Giấy chứng nhận: | MSDS.ISO9001.SGS |
Điểm nổi bật: | Chống rách màng co Polyolefin,Gói co PO Polyolefin,Màng co nhiệt dệt |
Kháng xé POF / PO / Polyolefin Shrink Wrap Film / Foil for Dệt may
Nó là một loại màng co được coi là vật liệu bọc nhựa bền vững, nó rất dễ bị phân hủy trong môi trường tự nhiên khi bảo quản trong một thời gian nhất định. Nó là loại màng co chính đang dẫn đầu xu hướng đóng gói trong ngành bọc màng co hiện nay nhờ vào tính chất siêu trong, co nhiệt cao và đặc tính hóa học không độc hại.
Tính năng vật lý: Mỏng và dai, Độ dày đồng nhất, Chống ẩm tốt, Độ bền kéo cao, Chống rách tốt, Tỷ lệ co ngót nhiệt có thể điều chỉnh, Chống cọ xát tốt do LLDPE
Hiệu suất quy trình: Không gây ra hơi ẩm trong quy trình xử lý, không có chất kết dính vào thanh niêm phong, dễ dàng bảo trì.
Bảo vệ môi trường: Không độc hại, không có khí độc gây ra trong quá trình quy trình
Chi phí: Mật độ 0,92, Độ dày tối thiểu 0,012mm, chi phí thấp
Bảng ngày Techincal
Người mẫu | Loại hình | 10um | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um |
40gauge | 50gauge | 60gauge | 75gauge | 100gauge | 120gauge | ||
Độ bền kéo (MD) | N / mm² | 115 | 110 | 105 | 105 | 93 | 83 |
Độ bền kéo (TD) | N / mm² | 110 | 105 | 100 | 100 | 90 | 78 |
Độ giãn dài (MD) | mm | 115 | 110 | 115 | 115 | 125 | 125 |
Kéo dài (TD) | mm | 110 | 105 | 110 | 110 | 120 | 120 |
Xé MD | g | 10,5 | 10,5 | 14,5 | 17,5 | 23,5 | 25,5 |
Xé TD | g | 10.0 | 10.0 | 13,5 | 16.0 | 23.0 | 24.0 |
Độ bền con dấu (MD) | N / mm | 0,65 | 0,62 | 0,75 | 1,01 | 1,23 | 1,25 |
Độ bền niêm phong (TD) | N / mm | 0,68 | 0,65 | 0,75 | 1,04 | 1,28 | 1,35 |
Phim thành phim (Động) | N / mm | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,25 |
Phim thành phim (Tĩnh) | N / mm | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,26 |
Quang học mù mịt | % | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 3.2 | 3,9 | 4,5 |
Trong trẻo | % | 98,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 93,5 | 90.0 |
Bóng @ 45 độ | % | 85,5 | 83,5 | 85,5 | 82,5 | 80,5 | 79,5 |
Tốc độ truyền oxy | cc / m² / ngày | 11300 | 11100 | 10600 | 7000 | 5200 | 4300 |
Tỷ lệ truyền hơi nước | gm / m² / ngày | 45,5 | 45,5 | 38,5 | 26,5 | 22,5 | 20,5 |
Shringage miễn phí (100 ° C) | % | 22/25 | 21/24 | 30/33 | 19/21 | 27/31 | 31/34 |
Shringage miễn phí (110 ° C) | % | 38/41 | 37/50 | 44/47 | 33/35 | 44/47 | 53/56 |
Shringage miễn phí (120 ° C) | % | 54/57 | 55/58 | 56/59 | 58/60 | 58/61 | 59/62 |
Shringage miễn phí (130 ° C) | % | 65/68 | 64/67 | 65/68 | 63/65 | 64/67 | 65/68 |
Căng thẳng co lại (100 ° C) | Mpa | 1,80 / 2,55 | 1,80 / 2,55 | 1,80 / 2,55 | 1,70 / 2,45 | 1,70 / 2,45 | 1,70 / 2,45 |
Căng thẳng co lại (110 ° C) | Mpa | 2,70 / 3,40 | 2,70 / 3,40 | 2,70 / 3,40 | 2,60 / 3,55 | 2,60 / 3,55 | 2,60 / 3,55 |
Căng thẳng co lại (120 ° C) | Mpa | 2,80 / 3,60 | 2,80 / 3,60 | 2,80 / 3,60 | 2,80 / 3,50 | 2,80 / 3,50 | 2,80 / 3,50 |
Căng thẳng co lại (130 ° C) | Mpa | 2,60 / 3,10 | 2,60 / 3,10 | 2,60 / 3,01 | 2,60 / 2,98 | 2,60 / 2,98 | 2,60 / 2,98 |
Nhà máy
Câu hỏi thường gặp
Người liên hệ: Jenny Chen
Tel: +8618761594570