Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Mục: | Màng nhựa POF cho sản phẩm chăm sóc da | Sử dụng: | Sản phẩm chăm sóc da |
---|---|---|---|
Vật chất: | POF | Loại hình: | Co phim |
Tính năng: | Mạnh mẽ, rõ ràng cao | Độ cứng: | Mềm mại |
Loại chế biến: | Hệ số 5 lớp | Màu sắc: | trong suốt |
Độ dày: | 15/19 / 25Micron | Giấy chứng nhận: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Nguyên liệu thô: | Hóa chất DOW | Hải cảng: | Thượng Hải |
Điểm nổi bật: | Màng co polyolefin đục lỗ 19 Micron,màng co polyolefin đục lỗ 25 Micron,màng co phân hủy sinh học lõi 3in |
Màng nhựa POF 15/19 / 25Micron POF mạnh mẽ cho sản phẩm chăm sóc da
Màng co nhiệt có hiệu quả về chi phí, mạnh mẽ, rõ ràng cao, định hướng hai trục, có độ co ngót ổn định và cân bằng.Màng này sờ vào mềm và không bị giòn ở nhiệt độ tủ đông bình thường, hoạt động dễ dàng trên hầu hết các máy đóng gói co ngót.Nó được sử dụng rộng rãi trong các nguồn cung cấp ô tô, sản phẩm nhựa, Văn phòng phẩm, sách, VCD, thủ công mỹ nghệ, khung ảnh và các sản phẩm bằng gỗ khác, Đồ chơi, thuốc trừ sâu, nhu yếu phẩm hàng ngày, thực phẩm, Mỹ phẩm, đồ uống đóng hộp, sản phẩm từ sữa, thuốc, video, máy sấy tóc, sản phẩm chăm sóc da, phần cứng, bàn ủi và các sản phẩm khác.
1. Độ dày ở mức trung bình, tỷ lệ co ngót đạt 65%, được áp dụng rộng rãi trong việc đóng gói sản phẩm không thường xuyên
2. Hệ số phân đoạn ổn định, thuận tiện cho việc xử lý gói tốc độ cao
3. tỷ lệ trung bình betwwen các lớp phim, niêm phong hoàn hảo
4. Độ bền kéo lớn, áp dụng cho máy đóng gói thủ công, bán tự động & tự động tốc độ cao
Bảng dữliệu
MỤC KIỂM TRA | ĐƠN VỊ | THỬ NGHIỆM ASTM | GIÁ TRỊ ĐIỂN HÌNH | |||||
Độ dày | μ | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | ||
LĐ / TD | LĐ / TD | LĐ / TD | LĐ / TD | LĐ / TD | ||||
Sức căng | N / mm² | D882 | 110/115 | 110/105 | 110/105 | 100/105 | 115/110 | |
Kéo dài | % | 110/120 | 115/115 | 115/120 | 120/125 | 115/120 | ||
Xé | g | D1992 | 11 / 11,5 | 12,5 / 13 | 15 / 15,5 | 20,5 / 22 | 25/26 | |
Độ bền niêm phong (TD) / DẤU DẤU NÓNG | N / mm | F88 | 0,68 / 0,7 | 0,75 / 0,80 | 1 / 1,05 | 1,27 / 1,3 | 1,50 / 1,55 | |
COF động (Phim thành phim) | D1894 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | ||
Sương mù | % | D1003 | 2,10 | 2,60 | 3,00 | 3,80 | 4,40 | |
Trong trẻo | D1746 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | 92.0 | ||
Bóng @ 45deg | D2457 | 85.0 | 87.0 | 83,5 | 82,5 | 80.0 | ||
Co rút miễn phí | 100 ℃ | % | D2732 | 23/31 | 21/27 | 20/25 | 18/22 | 16/19 |
130 ℃ | 61/64 | 60/63 | 57/61 | 56/60 | 55/59 | |||
Đường kính bên trong lõi | Inch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
LD = Hướng dọc / TD = Hướng ngang |
Nhà máy
Câu hỏi thường gặp
Người liên hệ: Jenny Chen
Tel: +8618761594570