Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Sản phẩm: | Màng bọc màng nhựa POF cho đồ ăn nhẹ | Đăng kí: | Snack |
---|---|---|---|
Vật chất: | POF | Loại hình: | Hai lớp |
Tính năng: | bóng và sáng, không có nếp nhăn | Độ cứng: | Mềm mại |
Loại chế biến: | năm lớp (PP + PE + PE + PE + PP) đồng ép đùn | Màu sắc: | trong suốt |
Độ dày: | 12-40 micron | Giấy chứng nhận: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Nguyên liệu thô: | Hóa chất DOW | Hải cảng: | Thượng Hải |
Điểm nổi bật: | Màng nhựa POF siêu rõ nét,Màng nhựa POF hai lớp,Màng bọc co lại cho đồ ăn nhẹ |
Siêu rõ ràng Màng bọc nhựa POF hai lớp mỏng siêu rõ ràng cho đồ ăn nhẹ
Siêu trong, bóng và sáng, không có nếp nhăn.Độ dày khổ 50,60,75,100 có sẵn.Bộ phim này được gấp lại ở giữa có nghĩa là chiều rộng gấp đôi khi nó được mở ra.Đó là một bộ phim mạnh mẽ hơn.Nhiệt độ co là 300F đến 350F.Được bán trực tiếp bởi cửa hàng của nhà sản xuất.Tỷ lệ co ngót trên 65% ở tất cả các hướng.Khả năng chống đâm thủng, hoạt động tốt với cả các vật thể hình dạng thông thường và không đều.Đây là màng POF đồng đùn năm lớp (PP + PE + PE + PE + PP), mang lại các con dấu chắc chắn và bền.Nó có thể được sử dụng với hầu hết mọi máy co.(bán tự động và tự động). Mặc dù hầu hết các ứng dụng có thể được bảo vệ bằng màng co polyolefin, chẳng hạn như phần cứng, Sản phẩm gia dụng, Hàng tiêu dùng, Giấy lụa, Văn phòng phẩm, Sách, Vải căng, Dược phẩm, thực phẩm, đồng hồ, hộp, khung ảnh , đồ chơi, trò chơi, ghép hình, bàn ủi, máy sấy quần áo và con trai trên.
15 micron GẤP TRUNG TÂM
MÁY ĐO | KÍNH HIỂN VI | BỀ RỘNG | KG / ROLL | LENGTH / ROLL | |
GA | INCHES | METERS | |||
60 | 15 | số 8 | 20,32 | 7.47028224 | 1332 |
60 | 15 | 10 | 25.4 | 9.3378528 | 1332 |
60 | 15 | 12 | 30.48 | 11.20542336 | 1332 |
60 | 15 | 14 | 35,56 | 13.07299392 | 1332 |
60 | 15 | 16 | 40,64 | 14,94056448 | 1332 |
60 | 15 | 18 | 45,72 | 16.80813504 | 1332 |
GẤP TRUNG TÂM 19 microns
MÁY ĐO | KÍNH HIỂN VI | BỀ RỘNG | KG / ROLL | LENGTH / ROLL | |
GA | INCHES | METERS | |||
75 | 19 | 10 | 25.4 | 9.48366912 | 1068 |
75 | 19 | 12 | 30.48 | 11.38040294 | 1068 |
75 | 19 | 14 | 35,56 | 13.27713677 | 1068 |
75 | 19 | 16 | 40,64 | 15.17387059 | 1068 |
75 | 19 | 18 | 45,72 | 17.07060442 | 1068 |
75 | 19 | 20 | 50,8 | 18,96733824 | 1068 |
75 | 19 | 24 | 60,96 | 22.76080589 | 1068 |
Nhà máy
Câu hỏi thường gặp
Người liên hệ: Jenny Chen
Tel: +8618761594570