Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Màng co nhiệt POF hai lớp cho giấy vệ sinh | Sử dụng công nghiệp: | Giấy vệ sinh |
---|---|---|---|
Vật chất: | POF | Loại hình: | Hai lớp |
Tính năng: | tính linh hoạt mạnh mẽ và hiệu suất hàn nhiệt tốt | Độ cứng: | Mềm mại |
Loại chế biến: | Đúc khuôn | Màu sắc: | trong suốt |
Giấy chứng nhận: | SGS.MSDS.ISO9001 | Hải cảng: | Thượng Hải |
Điểm nổi bật: | Bao bì co ngót trong suốt ISO9001,Bao bì nhựa trong suốt,bao bì co ngót nhiệt nhựa trong suốt 25um |
Bọc màng bao bì bằng nhựa Màng co nhiệt POF hai lớp cho giấy vệ sinh
1. bảo vệ môi trường với chất lượng cao
Sử dụng vật liệu bảo vệ môi trường và không tạo ra khí độc, nó có thể đóng gói thực phẩm trực tiếp
2. Độ bền con dấu cao
Khả năng niêm phong tốt và phạm vi hàn rộng có thể được niêm phong ở mức thấp
3. Tỷ lệ co ngót cao
Tỷ lệ co nhiệt> 75%, có chức năng dẻo tốt cho các sản phẩm có hình dạng đặc biệt với bao bì tự nhiên.
4. Bao bì áp suất có thể ngăn tro và làm ấm
Năm lớp cán mỏng có thể ngăn oxy, khí và hơi ấm, đồng thời không thể làm bẩn tro
5. Phù phiếm, độ bền và độ dày thậm chí
Tỷ trọng nhẹ, chi phí thấp, tính linh hoạt cao, cường độ kéo cao, chức năng chống va đập tốt và sẽ không bị hỏng
6. Độ trong suốt cao và độ bóng mịn
Mức độ đóng gói có thể được cải thiện với độ trong suốt cao và độ bóng mịn
7. Chịu được lạnh, nhiệt độ thấp và 50 độ dưới 0, và nó sẽ không trở nên cứng, dễ vỡ và lão hóa
8. Hiệu suất niêm phong nhiệt tốt
Đóng gói đơn giản và hiệu suất niêm phong nhiệt tốt, vận hành thuận tiện, không thể phá vỡ màng và có thể được sử dụng cho máy đóng gói tốc độ cao
9. ứng dụng
Sản phẩm gia dụng, thực phẩm, đồ tiêu dùng, khăn giấy, văn phòng phẩm, sách, vải bạt căng, bàn ủi và máy sấy quần áo, v.v.
MỤC KIỂM TRA | UNT | THỬ NGHIỆM ASTM | GIÁ TRỊ ĐIỂN HÌNH | |||||
Độ dày | 12 ô | 15 ô | 19 um | 25 um | 30 um | |||
TENSILE | ||||||||
Độ bền kéo (MD) | N / mm2 | D822 | 123 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Độ bền kéo (TD) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
Độ giãn dài (MD) | % | 120 | 120 | 125 | 130 | 130 | ||
Kéo dài (TD) | 120 | 115 | 115 | 125 | 125 | |||
XÉ | ||||||||
MD | G | D1992 | 10,5 | 14,5 | 17,5 | 23,5 | 28,5 | |
TD | 10.0 | 13,5 | 16.0 | 23 | 27.0 | |||
SỨC MẠNH DẤU | ||||||||
Con dấu nóng (MD) | N / mm | F88 | 0,95 | 1,01 | 1,03 | 1,25 | 1.55 | |
Con dấu nóng (TD) | 0,98 | 1,06 | 1,06 | 1,3 | 1,65 | |||
SỞ HỮU SHRINKAGE | MD | MD | TD | |||||
SHRINKAGE | 100 ° C | % | D2732 | 22 | 31 | 20 | 28 | |
110 ° C | 38 | 45 | 34 | 45 | ||||
120 ° C | 58 | 63 | 57 | 60 | ||||
130 ° C | 65 | 67 | 64 | 65 | ||||
Căng thẳng co lại | 100 ° C | Mpa | D2838 | 1,8 | 2,65 | 1,85 | 2,55 | |
110 ° C | 2,7 | 3.5 | 2,85 | 3,65 | ||||
120 ° C | 2,8 | 3,65 | 2,90 | 3,60 | ||||
130 ° C | 2,6 | 3,15 | 2,70 | 3.05 |
Nhà máy
Khách hàng
Câu hỏi thường gặp
Người liên hệ: Jenny Chen
Tel: +8618761594570