|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Phim co POF tiêu chuẩn cho đồng hồ | Sử dụng công nghiệp: | Đồng hồ |
---|---|---|---|
Vật chất: | POF | Tính năng: | độ bền kéo cao |
Độ cứng: | Mềm mại | Loại chế biến: | Đúc khuôn |
Màu sắc: | Transaprent | Giấy chứng nhận: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Nguyên liệu thô: | Thương hiệu DOW | ||
Điểm nổi bật: | Co nhựa pof 2625ft,Co nhựa pof có độ bền kéo cao,màng co polyolefin 75G |
Độ bền kéo cao Màng co POF tiêu chuẩn trong suốt cho đồng hồ
Nó mạnh mẽ và linh hoạt, nhưng mềm hơn màng PVC.Màng POF cũng có khả năng chống xé rách cao với các đặc tính quang học vượt trội.Màng có độ bóng và lấp lánh tuyệt vời với sương mù thấp và độ trong như pha lê giúp tăng cường vẻ ngoài và sự hấp dẫn của sản phẩm.
TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM:
Độ rõ nét cao - cấu trúc đồng ép, nhiều lớp
Nhẹ hơn màng PVC, nhưng bền và chống rách cao
“Không khói” - niêm phong không bị ăn mòn không có khói hoặc dây tích tụ
Độ bền kéo cao và khả năng chống đâm thủng để tăng thêm độ dẻo dai
Chạy trên nhiều loại thiết bị - khả năng máy tuyệt vời trên trình bao bán tự động và tự động
Sẽ không thay đổi theo tuổi tác
Chiều dài: 2,625ft, 3,500ft, 4,375ft và 4921ft
Độ dày: 50G, 60G, 75G, 100G
Kích thước có sẵn: 8 ", 10", 12 ", 14", 16 ", 18", 20 ", 22", 24 "
Ứng dụng: Sản phẩm gia dụng, Thực phẩm, Đồ tiêu dùng, Giấy lụa, Văn phòng phẩm, Sách, Vải căng, v.v.
Bề rộng | 50G | 60G | 75G | 100G |
---|---|---|---|---|
số 8" | 08-50-4921 | 08-60-4375 | 08-75-3500 | 08-100-2620 |
10 " | 10-50-4921 | 10-60-4375 | 10-75-3500 | 10-100-2620 |
12 " | 12-50-4921 | 12-60-4375 | 12-75-3500 | 12-100-2620 |
14 " | 14-50-4921 | 14-60-4375 | 14-75-3500 | 14-100-2620 |
16 " | 16-50-4921 | 16-60-4375 | 16-75-3500 | 16-100-2620 |
18 " | 18-50-4921 | 18-60-4375 | 18-75-3500 | 18-100-2620 |
20 " | 20-50-4921 | 20-60-4375 | 20-75-3500 | 20-100-2620 |
22 " | 22-50-4921 | 22-60-4375 | 22-75-3500 | 22-100-2620 |
24 " | 24-50-4921 | 24-60-4375 | 24-75-3500 | 24-100-2620 |
Câu hỏi thường gặp
Người liên hệ: Jenny Chen
Tel: +8618761594570